Цены на гибку листового металла
Цены указаны без учета стоимости материала.
Спец. цена формируется индивидуально.
Длина мм. | Толшина металла в мм. | |||||
0.5 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
100 | 9 руб. | 9 руб. | 9 руб. | 9 руб. | 9 руб. | 15 руб. |
200 | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 18 руб. |
500 | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 22 руб. | 25 руб. | 25 руб. |
1000 | 30 руб. | 35 руб. | 35 руб. | 35 руб. | 40 руб. | 40 руб. |
1500 | 45 руб. | 45 руб. | 47 руб. | 50 руб. | 55 руб. | |
2000 | 56 руб. | 57 руб. | 58 руб. | 58 руб. | 60 руб. | |
2500 | 69 руб. | 70 руб. | 71 руб. | 72 руб. | 86 руб. |
Так же на ценообразование стоимости услуг по гибке металлоизделий влияют такие факторы как :
- Количество деталей в партии
- Сложность изделия
- Требуемая точность