Цены на лазерную резку листового металла
Цены указаны без учета стоимости материала.
При резке азотом, дополнительно оплачивается азот.
Спец. цена формируется индивидуально.
Стоимость резки стали
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | Длина контура от 100 до 500 м, руб. | Длина контура от 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Длина контура свыше 1000 м |
0.8 | 34 | 25 | 16 | 1 | спец.цена |
1 | 34 | 25 | 16 | 1 | спец.цена |
1,2 | 40 | 32 | 20 | 1 | спец.цена |
2 | 50 | 37 | 30 | 1 | спец.цена |
2,5 | 56 | 46 | 42 | 1 | спец.цена |
3 | 63 | 52 | 49 | 1 | спец.цена |
4 | 74 | 62 | 55 | 2 | спец.цена |
5 | 88 | 71 | 65 | 2 | спец.цена |
6 | 110 | 83 | 75 | 2 | спец.цена |
8 | 160 | 100 | 95 | 2 | спец.цена |
10 | 200 | 180 | 132 | 5 | спец.цена |
12 | 255 | 190 | 165 | 5 | спец.цена |
16 | 440 | 320 | 300 | 10 | спец.цена |
Стоимость резки нержавеющей стали
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 1000 м. |
0.8 | 35 | 30 | 25 | 1 | спец.цена |
1 | 40 | 35 | 28 | 1 | спец.цена |
1,2 | 50 | 40 | 30 | 1 | спец.цена |
2 | 88 | 63 | 55 | 2 | спец.цена |
3 | 110 | 85 | 62 | 2 | спец.цена |
4 | 168 | 102 | 80 | 2 | спец.цена |
5 | 185 | 133 | 95 | 5 | спец.цена |
6 | 231 | 165 | 120 | 5 | спец.цена |
8 | 298 | 208 | 155 | 7 | спец.цена |
10 | 330 | 270 | 210 | 7 | спец.цена |
Стоимость резки алюминия (АМЦ/АМГ)/дюраль
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 1000 м. |
1 | 56 | 46 | 37 | 1 | спец.цена |
1,5 | 91 | 63 | 49 | 1 | спец.цена |
2 | 116 | 82 | 68 | 1 | спец.цена |
3 | 155 | 126 | 87 | 2 | спец.цена |
4 | 204 | 155 | 116 | 2 | спец.цена |
5 | 291 | 204 | 146 | 5 | спец.цена |
6 | 388 | 291 | 218 | 5 | спец.цена |
8 | 582 | 437 | 340 | 7 | спец.цена |
10 | 728 | 582 | 437 | 7 | спец.цена |
Стоимость резки латуни
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 1000 м. |
1 | 54 | 42 | 36 | 1 | спец.цена |
1,5 | 90 | 70 | 60 | 1 | спец.цена |
2 | 112 | 87 | 74 | 1 | спец.цена |
3 | 135 | 105 | 90 | 2 | спец.цена |
4 | 162 | 126 | 108 | 2 | спец.цена |
5 | 198 | 154 | 132 | 5 | спец.цена |
6 | 270 | 210 | 180 | 5 | спец.цена |
Стоимость резки меди
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 1000 м. |
1 | 74 | 57 | 49 | 1 | спец.цена |
1,5 | 112 | 87 | 74 | 1 | спец.цена |
2 | 151 | 118 | 101 | 1 | спец.цена |
3 | 252 | 196 | 168 | 2 | спец.цена |